Profile badań w laboratorium med&lab
Jest wiele sytuacji w życiu, które warto monitorować.
Przedstawione ceny są tylko propozycją niektórych badań wykonywanych w med&lab. Wszelkie informacje odnośnie całej oferty badań laboratoryjnych w punktach pobrań lub w siedzibie med&lab tel. 91 464 42 19
Profil ogólny
Profil ogólny
Cena: 144 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) |
3 | - Badanie ogólne moczu |
4 | - Jonogram (sód, potas) |
5 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL), NIE-HDL |
6 | - Glukoza |
7 | - Pobranie |
Profil wątrobowy
Profil wątrobowy
Cena: 156,60 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Aminotransferaza alaninowa (ALT) |
2 | - Fosfataza alkaliczna (ALP) |
3 | - LDH |
4 | - Bilirubina całkowita |
5 | - Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |
6 | - Antygen HBs (HBsAg) |
7 | - Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) |
8 | - Pobranie |
9 | - AST |
Profil nerkowy
Profil nerkowy
Cena: 88,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Badanie ogólne moczu |
2 | - Jonogram (sód, potas) |
3 | - Mocznik w surowicy |
4 | - Kreatynina |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - Białko całkowite |
7 | - Pobranie |
Profil kostny
Profil kostny
Cena: 203,40 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Wapń |
2 | - Fosforany |
3 | - Witamina D |
4 | - Kalcytonina |
5 | - PTH |
6 | - Pobranie |
Profil trzustkowy
Profil trzustkowy
Cena: 70,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Amylaza |
2 | - Amylaza w moczu |
3 | - Glukoza |
4 | - Pobranie |
5 | - LIPAZA |
Profil alergiczny
Profil alergiczny
Cena: ..... złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Immunoglobuliny E całkowite (IgE) |
2 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5 diff) |
2a | - pobranie |
3 | Panele alergenów do wyboru: |
3a | * wziewnych - 20 alergenów: |
Mieszanki pyłku traw (tymotka, żyto), brzozy brodawkowatej, bylicy; roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae. Naskórków: psa, kota, konia. Zarodników pleśni: Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. Białka jaja kurzego, żółtka jaja kurzego, dorsza. Mleka, alfa-laktoalbuminy, beta-laktoglobuliny, kazeiny, albuminy surowicy wołu. Mąki pszennej, ryżu, soi, orzecha ziemnego, orzecha laskowego. Marchwi, ziemniaka, jabłka oraz markera CCD. | |
3b | * pokarmowych - 20 alergenów: |
Nabiał: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże. Zboża: mąka pszenna, żytnia, ryż, soja. Orzechy: ziemny, laskowy, migdał. Owoce: jabłko, kiwi, morela. Warzywa: pomidor, marchew, ziemniak, seler. Owoce morza: dorsz, krab. CCD | |
3c | * pediatrycznych - mieszane, wziewne i pokarmowe - 27 alergenów: |
Trawy: tymotka łąkowa, żyto. Pyłki: brzozy brodawkowatej, bylicy. Roztocza: D.pteronyssinus i D.farinae. Naskórki: psa, kota, konia. Pleśnie: Cladosporum herbarium, Aspergilllus fumigatus, Alternaria alernata. Białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz. Mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, surowicza albumina wołowa. Mąka pszenna, ryż, soja. Orzech ziemny, orzech leszczyny, marchew, ziemniak, jabłko, CCD | |
3d | * mieszanych LT - 36 alergenów: |
Chwasty bylica, babka lancetowata, pokrzywa, rzepak. Trawy: tymotka łąkowa. Mix pyłek i zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenica). Zwierzęta: kot, pies, koń, krowa, królik. Mix pióra (kura, gęś, kaczka). Roztocza i grzyby: mix roztoczy (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), mix pleśni (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), Candida albicans. Alergeny pokarmowe: mix (białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego). Mleko, ser Cheddar, orzech ziemny, laskowy, włoski, soja, groch, fasola biała. Mąka pszenna, truskawki, jabłko, Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka). Wieprzowina, wołowina, kurczak, dorsz. CCD |
|
3e | * panele 54 alergeny (mieszane): |
Roztocza i grzyby: dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata. Jady owadów: pszczoła, osa. Karaczan prusak. Kurz domowy. Zwierzęta: kot, pies, koń. Trawy, drzewa, chwasty: tomka wonna. Kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, cyprys, ambrozja, bylica, babka lancetowata. |
|
3f | * panele 244 alergeny (mieszane) |
3g | * panel mleko: |
Białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina. Orzech ziemny, włoski, laskowy, migdał, kakao, glutaminian, CCD | |
4 | Panele DPA-Dx do wyboru: |
4a | * pediatryczny (14 alergenów): |
Drzewa: Brzoza (rBet v1). Białka mleka: α-laktoalbumina (nBos d4), β-laktoglobulina (nBos d5), kazeina (nBos d8), laktoferyna (nBos d), BSA- surowicza albumina wołowa (nBos d6). Białka jaja kurzego: owoalbumina (nGal d2), owomukoid (nGal d1), konalbumina (nGal d3), lizozym (nGal d4). Białka orzeszki ziemne: (rAra h1, rAra h2,rAra h3, rAra h9). CCD | |
4b | * mleko (6 alergenów): |
Ekstrakt mleka krowiego; alfa-laktoalbuminę (nBos d4); beta-laktoglobulinę (nBos d5); kazeinę (nBos d8); surowiczą albuminę wołową, BSA (nBos d6) oraz CCD. | |
4c | * pyłki (brzoza, tymotka): |
Drzewa: Brzoza (rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6, Brzoza (pełen ekstrakt). Trawy: Tymotka łakowa (rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7, rPhl p12, Tymotka łąkowa (pełen ekstrakt). CCD | |
4d | * Profil DPA-Dx jady owadów: |
Jad pszczoŁy: rApi m1, rApi m2, rApi m10, jad pszczoły (pełen ekstrakt). Jad osy: rVes v1,rVes v5. Jad osy (pełen ekstrakt). Jad szerszenia (pełen ekstrakt). CCD |
|
4e | * Profil DPA-Dx orzeszki ziemne: |
Drzewa: Brzoza rBet v1. Białka orzeszków ziemnych: rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h5, rAra h6,rAra h7, rAra h9 |
Profil reumatyczny
Profil reumatyczny
Cena: 231,30 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Białko C-reaktywne (CRP) |
3 | - a-CCP |
4 | - Czynnik reumatoidalny ilościowo (RF) |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - ASO |
7 | - Pobranie |
8 | - ANA1 |
Profil tarczycowy
Profil tarczycowy
Cena: 55,80 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
2 | - Tyroksyna wolna (fT4) |
3 | - Pobranie |
Profil tarczycowy rozszerzony
Profil tarczycowy rozszerzony
Cena: 315 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
2 | - Tyroksyna wolna (fT4) |
3 | - Trijodotyronina wolna (fT3) |
4 | - Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) |
5 | - Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) |
6 | - TRAB |
7 | - Tyreoglobulina |
8 | - Pobranie |
Ocena czynników ryzyka miażdżycy
Ocena czynników ryzyka miażdżycy
Cena: 147,60 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) |
2 | - Homocysteina |
3 | - Pobranie |
Profil kobiety planującej ciążę
Profil kobiety planującej ciążę
Cena: 497,70 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Glukoza |
3 | - Badanie ogólne moczu |
4 | - Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G) |
5 | - Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M) |
6 | - Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G) |
7 | - Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgM (Rubella M) |
8 | - Przeciwciała przeciw CMV klasy IgG (CMV G) |
9 | - Przeciwciała przeciw CMV klasy IgM (CMV M) |
10 | - Antygen HBs (HBsAg) |
11 | - Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) |
12 | - TSH |
13 | - P/ciała/antygen HIV |
14 | - Witamina D |
15 | - Pobranie |
16 | - WR |
Profil kobiety w ciąży
Profil kobiety w ciąży
Cena: 85,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5diff) |
2 | - Badanie ogólne moczu |
3 | - Glukoza |
4 | - Pobranie |
5 | - TSH |
6 | - WR |
Profil przy antykoncepcji hormonalnej
Profil przy antykoncepcji hormonalnej
Cena: 158,40 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Aminotransferaza alaninowa (ALT) |
2 | - LDH |
3 | - Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) |
4 | - Fosfataza alkaliczna (ALP) |
5 | - Bilirubina całkowita |
6 | - Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) |
7 | - Czas protrombinowy (PT) |
8 | - Pobranie |
Profil małego dziecka
Profil małego dziecka
Cena: 89,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów (5 diff) |
2 | - Badanie ogólne moczu |
3 | - Białko C-reaktywne (CRP) |
4 | - Badanie pasożytów w kale |
5 | - Pobranie |
6 | - CRP |
Profil kobiety po 40 roku życia
Profil kobiety po 40 roku życia
Cena: 342,90 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil ogólny |
2 | - Wapń |
3 | - Fosforany |
4 | - Magnez |
5 | - Kwas moczowy |
6 | - Estradiol |
7 | - Hormon folikulotropowy (FSH) |
8 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
9 | - Witamina D |
10 | - Pobranie |
Profil mężczyzny po 40 roku życia
Profil mężczyzny po 40 roku życia
Cena: 215,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Profil ogólny |
2 | - Antygen swoisty dla stercza (PSA) |
3 | - Kwas moczowy |
4 | - Hormon tyreotropowy (TSH) |
5 | - Pobranie |
Profil paznokcie - włosy
Profil paznokcie - włosy
Cena: 549 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - TSH |
2 | - Ferrytyna |
3 | - Estradiol |
4 | - FSH |
5 | - Testosteron |
6 | - Selen |
7 | - Cynk |
8 | - Witamina H (Biotyna) |
9 | - Witamina D |
10 | - Pobranie |
Profil skóra
Profil skóra
Cena: 442,80 złLp | Badanie |
---|---|
1 | - Witamina A |
2 | - Witamina H (Biotyna) |
3 | - Witamina D |
4 | - Estradiol |
5 | - Testosteron |
6 | - TSH |
7 | - Pobranie |
Nietolerancja pokarmowa
Nietolerancja pokarmowa
Cena: ..... złLp | Kategoria | Składnik / produkt |
---|---|---|
1 | antybiotyki | Antybiotyki mieszanka (Penicyliny, Cefalosporyny, Chinolony, Glikopeptydy) |
2 | drożdże i grzyby | Candida albicans |
3 | drożdże i grzyby | Drożdże spożywcze (Drożdże piekarskie, Drożdże piwowarskie) |
4 | drożdże i grzyby | Grzyby jadalne (Kurka, Shiitake, Boczniak, Pieczarka, Borowik żółty) |
5 | drożdże i grzyby | Kropidlak czarny |
6 | drób | Indyk |
7 | drób | Kaczka |
8 | drób | Kurczak |
9 | drób | Wątróbka drobiowa |
10 | glony | Algi mieszanka (Arame, Wakame, Chlorella, Spirulina, Kombu, Nori) |
11 | mięso | Cielęcina |
12 | mięso | Dzik |
13 | mięso | Flaki wołowe |
14 | mięso | Jagnięcina |
15 | mięso | Królik |
16 | mięso | Sarnina |
17 | mięso | Wieprzowina |
18 | mięso | Wołowina |
19 | nabiał | Camembert |
20 | nabiał | Jogurt |
21 | nabiał | Kazeina |
22 | nabiał | Mleko krowie |
23 | nabiał | Mleko kozie |
24 | nabiał | Sery krowie (Gouda, Ementaler, Mozzarella) |
25 | nabiał | Ser Kozi |
26 | nabiał | Ser owczy |
27 | oleje i nasiona | Dynia (pestki) |
28 | oleje i nasiona | Mak |
29 | oleje i nasiona | Oliwki |
30 | oleje i nasiona | Rzepak |
31 | oleje i nasiona | Sezam |
32 | oleje i nasiona | Siemie lniane |
33 | oleje i nasiona | Słonecznik (pestki) |
34 | orzechy | Kokos |
35 | orzechy | Migdał |
36 | orzechy | Orzech laskowy |
37 | orzechy | Orzech nerkowca |
38 | orzechy | Orzech włoski |
39 | orzechy | Pistacje |
40 | owoce | Agrest |
41 | owoce | Ananas |
42 | owoce | Arbuz |
43 | owoce | Banan |
44 | owoce | Borówka czarna |
45 | owoce | Brzoskwinia |
46 | owoce | Cytryna |
47 | owoce | Daktyle |
48 | owoce | Figi |
49 | owoce | Grejpfrut |
50 | owoce | Gruszka |
51 | owoce | Jabłko |
52 | owoce | Kiwi |
53 | owoce | Maliny |
54 | owoce | Mandarynka |
55 | owoce | Mango |
56 | owoce | Melon |
57 | owoce | Morela |
58 | owoce | Papaja |
59 | owoce | Pomarańcza |
60 | owoce | Porzeczki |
61 | owoce | Śliwka |
62 | owoce | Truskawki |
63 | owoce | Winogrono białe |
64 | owoce | Wiśnia |
65 | ryby i owoce morza | Dorsz |
66 | ryby i owoce morza | Kalmar |
67 | ryby i owoce morza | Karp |
68 | ryby i owoce morza | Krewetki |
69 | ryby i owoce morza | Łosoś |
70 | ryby i owoce morza | Makrela |
71 | ryby i owoce morza | Małże mieszanka (Małż, Omułek jadalny, Ostryga, Przegrzebek) |
72 | ryby i owoce morza | Okoń |
73 | ryby i owoce morza | Pstrąg |
74 | ryby i owoce morza | Sandacz |
75 | ryby i owoce morza | Śledź |
76 | ryby i owoce morza | Tuńczyk |
77 | przyprawy | Chrzan |
78 | przyprawy | Cynamon |
79 | przyprawy | Czosnek |
80 | przyprawy | Gorczyca |
81 | przyprawy | Imbir |
82 | przyprawy | Kminek |
83 | przyprawy | Kurkuma |
84 | przyprawy | Liść bobkowy |
85 | przyprawy | Pieprz cayenne |
86 | przyprawy | Pieprze czarny |
87 | przyprawy | Wanilia |
88 | przyprawy | Ziele angielskie |
89 | rośliny strączkowe | Bób |
90 | rośliny strączkowe | Ciecierzyca |
91 | rośliny strączkowe | Fasola czerwona |
92 | rośliny strączkowe | Fasolka szparagowa |
93 | rośliny strączkowe | Groch cukrowy |
94 | rośliny strączkowe | Groch zwyczajny |
95 | rośliny strączkowe | Soczewica |
96 | rośliny strączkowe | Soja |
97 | różne | Aloes |
98 | różne | Glutaminian |
99 | różne | Guma karobowa (emulgator E410) |
100 | różne | Herbata czarna |
101 | różne | Jajko białko |
102 | różne | Jajko żółtko |
103 | różne | Kakao |
104 | różne | Kawa |
105 | różne | Miód |
106 | różne | Orzeszki ziemne |
107 | różne | Owoc karobu |
108 | różne | Proszek do pieczenia |
109 | świeże zioła | Bazylia |
110 | świeże zioła | Czosnek niedźwiedzi |
111 | świeże zioła | Koper |
112 | świeże zioła | Majeranek |
113 | świeże zioła | Oregano |
114 | świeże zioła | Pietruszka natka |
115 | świeże zioła | Rozmaryn |
116 | świeże zioła | Szczypiorek |
117 | świeże zioła | Tymianek |
118 | warzywa | Awokado |
119 | warzywa | Bakłażan |
120 | warzywa | Batat |
121 | warzywa | Boćwina |
122 | warzywa | Brokuły |
123 | warzywa | Brukselka |
124 | warzywa | Burak ćwikłowy |
125 | warzywa | Cebula |
126 | warzywa | Cukinia |
127 | warzywa | Dynia |
128 | warzywa | Jarmuż |
129 | warzywa | Kalafior |
130 | warzywa | Kalarepa |
131 | warzywa | Kapusta biała |
132 | warzywa | Kapusta czerwona |
133 | warzywa | Kapusta kiszona |
134 | warzywa | Kapusta pekińska |
135 | warzywa | Kapusta włoska |
136 | warzywa | Karczoch |
137 | warzywa | Koper włoski |
138 | warzywa | Kukurydza |
139 | warzywa | Marchew |
140 | warzywa | Ogórek |
141 | warzywa | Papryka |
142 | warzywa | Pasternak |
143 | warzywa | Pietruszka korzeń |
144 | warzywa | Pomidory |
145 | warzywa | Por Rzodzkiewka |
146 | warzywa | Seler |
147 | warzywa | Seler naciowy |
148 | warzywa | Szpararagi |
149 | warzywa | Szpinak |
150 | warzywa | Topinambur |
151 | warzywa | Ziemniaki |
152 | sałaty | Cykoria |
153 | sałaty | Roszponka |
154 | sałaty | Rukola |
155 | sałaty | Sałata głowiasta |
156 | sałaty | Sałata lodowa |
157 | sałaty | Sałata rzymska |
158 | zboża bezglutenowe i trawy | Amarantus |
159 | zboża bezglutenowe i trawy | Gryka |
160 | zboża bezglutenowe i trawy | Komosa ryżowa |
161 | zboża bezglutenowe i trawy | Proso (kasza jaglana) |
162 | zboża bezglutenowe i trawy | Ryż |
163 | zboża bezglutenowe i trawy | Ryż dziki |
164 | zboża glutenowe | Gluten |
165 | zboża glutenowe | Jęczmień |
166 | zboża glutenowe | Orkisz (mąka) |
167 | zboża glutenowe | Owies |
168 | zboża glutenowe | Pszenica |
169 | zboża glutenowe | Żyto |
Profil niedokrwistości
Profil niedokrwistości
Cena: 251,10 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Żelazo (Fe) |
4 | Całkowita zdolność wiązania żelaza |
5 | Ferrytyna |
6 | Witamina B12 |
7 | Kwas foliowy |
8 | Pobranie krwi |
9 | Transferyna |
10 | Wysycenie transferyny % |
Profil gastrologiczny
Profil gastrologiczny
Cena: 191,70 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Mocz- badanie ogólne |
4 | Bilirubina całkowita |
5 | Fosfataza alkaliczna |
6 | Aminotransferaza alaninowa |
7 | Aminotransferaza asparaginowa |
8 | Gamma-glutamylotranspeptydaza II |
9 | Białko ostrej fazy - ilościowo |
10 | Pobranie krwi |
11 | Kalprotektyna (kał) met. Półilościowa |
Profil onkologiczny dla kobiety
Profil onkologiczny dla kobiety
Cena: 322,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Antygen karcino-embrionalny |
4 | Antygen Ca 125 |
5 | Antygen Ca 15-3 |
6 | Antygen Ca 19-9 |
7 | Alfa-fetoproteina 3 |
8 | HE-4 |
9 | Pobranie krwi |
Profil onkologiczny dla mężczyzny
Profil onkologiczny dla mężczyzny
Cena: 247,50 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Antygen specyficzny dla prostaty |
4 | Antygen specyficzny dla prostaty |
5 | Antygen karcino-embrionalny |
6 | Antygen Ca 19-9 |
7 | Alfa-fetoproteina 3 |
8 | Pobranie krwi |
Profil sercowy
Profil sercowy
Cena: 412,20 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Glukoza na czczo |
4 | Cholesterol całkowity |
5 | Triglicerydy |
6 | Cholesterol HDL |
7 | Cholesterol nie-HDL |
8 | Cholesterol LDL - metodą bezpośrednią |
9 | Kinaza kreatynowa |
10 | Sód |
11 | Potas |
12 | Magnez - surowica |
13 | Homocysteina |
14 | D-Dimery |
15 | Pobranie krwi |
16 | NT- proBNP |
Profil dla sportowców
Profil dla sportowców
Cena: 357,30 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Odczyn Biernackiego- krew obwodowa |
3 | Mocz- badanie ogólne |
4 | Glukoza na czczo |
5 | Kreatynina - surowica |
6 | Cholesterol całkowity |
7 | Triglicerydy |
8 | Cholesterol HDL |
9 | Cholesterol nie-HDL |
10 | Cholesterol LDL - metodą bezpośrednią |
11 | Kinaza kreatynowa |
12 | Sód |
13 | Potas |
14 | Białko ostrej fazy - ilościowo |
15 | Hormon tyreotropowy |
16 | Ferrytyna |
17 | 25 Hydroksywitamina D |
18 | Albumina - surowica |
19 | Współczynnik przesączania kłebuszkowego |
20 | Pobranie krwi |
21 | Białko całkowite |
Profil dla wegan i wegetarian
Profil dla wegan i wegetarian
Cena: 315,90 złLp | Badanie |
---|---|
1 | Morfologia pełna analizator - krew |
2 | Glukoza na czczo |
3 | Sód |
4 | Potas |
5 | Żelazo (Fe) |
6 | Ferrytyna |
7 | Witamina B12 |
8 | Homocysteina |
9 | Kwas foliowy |
10 | Albumina - surowica |
11 | Pobranie krwi |
12 | Białko całkowite |
13 | Wapń całkowity II |